Врач | Вт 6 Май | Ср 7 Май | Чт 8 Май | Пт 9 Май | Сб 10 Май | Вс 11 Май | Пн 12 Май | Вт 13 Май | Ср 14 Май | Чт 15 Май | Пт 16 Май |
Петракова Елена Валерьевна Кардиолог. Врач первой категории Отпуск с 05.05 по 19.05 | |||||||||||
Зубрыкина Евгения Анатольевна Кардиолог. Врач высшей категории КМН. Врач ультразвуковой диагностики (сердце). нет приёма | |||||||||||
Сибилева Светлана Викторовна Кардиолог,врач высшей категории. Нет приема. | |||||||||||
Кочнева Елена Владиславовна Кардиолог. Врач высшей категория. Нет Приема. | |||||||||||
Петрова Диана Игоревна Врач кардиолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | ||||
Кононова Елизавета Сергеевна Кардиолог. КМН. НЕТ ПРИЕМА | |||||||||||
Попов Дмитрий Сергеевич Кардиолог. | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 2 занято: 0 | ||||
Калинина Наталья Николаевна кардиолог. Врач 1-й категории. КМН | свободно: 0 занято: 5 | ||||||||||
Рабинович Роберт Михайлович Врач кардиолог. Заведующий отделением, КМН. Доцент кафедры внутренних болезний ФДПО и ординатуры ТГМУ. Главный внештатный аритмолог Министерства здравоохранения Тверской области. Диагностика и лечение аритмии,атеросклероза, гипертонии, пороков сердца, сердечной недостаточности, тромбофлебита, тахикардии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. УЗИ диагностика сердца НЕТ ПРИЕМА | |||||||||||
Голоулин Александр Сергеевич Врач кардиолог. по телефону | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | ||||
Широкова Анна Михайловна Кардиолог Нет категории. НЕТ ПРИЕМА. |
Врач | Вт 6 Май | Ср 7 Май | Чт 8 Май | Пт 9 Май | Сб 10 Май | Вс 11 Май | Пн 12 Май | Вт 13 Май | Ср 14 Май | Чт 15 Май | Пт 16 Май | Сб 17 Май | Вс 18 Май | Пн 19 Май | Вт 20 Май | Ср 21 Май | Чт 22 Май | Пт 23 Май | Сб 24 Май | Вс 25 Май | Пн 26 Май |
Петракова Елена Валерьевна Кардиолог. Врач первой категории Отпуск с 05.05 по 19.05 | свободно: 16 занято: 1 | свободно: 14 занято: 3 | свободно: 16 занято: 1 | свободно: 17 занято: 0 | свободно: 17 занято: 0 | свободно: 17 занято: 0 | |||||||||||||||
Зубрыкина Евгения Анатольевна Кардиолог. Врач высшей категории КМН. Врач ультразвуковой диагностики (сердце). нет приёма | |||||||||||||||||||||
Сибилева Светлана Викторовна Кардиолог,врач высшей категории. Нет приема. | |||||||||||||||||||||
Кочнева Елена Владиславовна Кардиолог. Врач высшей категория. Нет Приема. | |||||||||||||||||||||
Петрова Диана Игоревна Врач кардиолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||||||
Кононова Елизавета Сергеевна Кардиолог. КМН. НЕТ ПРИЕМА | |||||||||||||||||||||
Попов Дмитрий Сергеевич Кардиолог. | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | ||||||||
Калинина Наталья Николаевна кардиолог. Врач 1-й категории. КМН | свободно: 0 занято: 5 | ||||||||||||||||||||
Рабинович Роберт Михайлович Врач кардиолог. Заведующий отделением, КМН. Доцент кафедры внутренних болезний ФДПО и ординатуры ТГМУ. Главный внештатный аритмолог Министерства здравоохранения Тверской области. Диагностика и лечение аритмии,атеросклероза, гипертонии, пороков сердца, сердечной недостаточности, тромбофлебита, тахикардии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. УЗИ диагностика сердца НЕТ ПРИЕМА | |||||||||||||||||||||
Голоулин Александр Сергеевич Врач кардиолог. по телефону | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | |||||||||
Широкова Анна Михайловна Кардиолог Нет категории. НЕТ ПРИЕМА. |
Врач | Вт 6 Май | Ср 7 Май | Чт 8 Май | Пт 9 Май | Сб 10 Май | Вс 11 Май | Пн 12 Май | Вт 13 Май | Ср 14 Май | Чт 15 Май | Пт 16 Май | Сб 17 Май | Вс 18 Май | Пн 19 Май | Вт 20 Май | Ср 21 Май | Чт 22 Май | Пт 23 Май | Сб 24 Май | Вс 25 Май | Пн 26 Май | Вт 27 Май | Ср 28 Май | Чт 29 Май | Пт 30 Май | Сб 31 Май | Вс 1 Июн | Пн 2 Июн | Вт 3 Июн | Ср 4 Июн | Чт 5 Июн |
Петракова Елена Валерьевна Кардиолог. Врач первой категории Отпуск с 05.05 по 19.05 | свободно: 16 занято: 1 | свободно: 14 занято: 3 | свободно: 16 занято: 1 | свободно: 17 занято: 0 | свободно: 17 занято: 0 | свободно: 17 занято: 0 | свободно: 17 занято: 0 | свободно: 17 занято: 0 | свободно: 16 занято: 1 | свободно: 17 занято: 0 | |||||||||||||||||||||
Зубрыкина Евгения Анатольевна Кардиолог. Врач высшей категории КМН. Врач ультразвуковой диагностики (сердце). нет приёма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сибилева Светлана Викторовна Кардиолог,врач высшей категории. Нет приема. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кочнева Елена Владиславовна Кардиолог. Врач высшей категория. Нет Приема. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Петрова Диана Игоревна Врач кардиолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||||||||||||||||
Кононова Елизавета Сергеевна Кардиолог. КМН. НЕТ ПРИЕМА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Попов Дмитрий Сергеевич Кардиолог. | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 0 занято: 2 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | свободно: 2 занято: 0 | ||||||||||||||
Калинина Наталья Николаевна кардиолог. Врач 1-й категории. КМН | свободно: 0 занято: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабинович Роберт Михайлович Врач кардиолог. Заведующий отделением, КМН. Доцент кафедры внутренних болезний ФДПО и ординатуры ТГМУ. Главный внештатный аритмолог Министерства здравоохранения Тверской области. Диагностика и лечение аритмии,атеросклероза, гипертонии, пороков сердца, сердечной недостаточности, тромбофлебита, тахикардии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. УЗИ диагностика сердца НЕТ ПРИЕМА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Голоулин Александр Сергеевич Врач кардиолог. по телефону | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | свободно: 1 занято: 0 | |||||||||||||||
Широкова Анна Михайловна Кардиолог Нет категории. НЕТ ПРИЕМА. |