| Врач | Пт 3 Апр | Сб 4 Апр | Вс 5 Апр | Пн 6 Апр | Вт 7 Апр | Ср 8 Апр | Чт 9 Апр | Пт 10 Апр | Сб 11 Апр | Вс 12 Апр | Пн 13 Апр |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. Отпуск с 30.03.26-12.04.26 | свободно: 0 занято: 3 | ||||||||||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
| Врач | Пт 3 Апр | Сб 4 Апр | Вс 5 Апр | Пн 6 Апр | Вт 7 Апр | Ср 8 Апр | Чт 9 Апр | Пт 10 Апр | Сб 11 Апр | Вс 12 Апр | Пн 13 Апр | Вт 14 Апр | Ср 15 Апр | Чт 16 Апр | Пт 17 Апр | Сб 18 Апр | Вс 19 Апр | Пн 20 Апр | Вт 21 Апр | Ср 22 Апр | Чт 23 Апр |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||||||||||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. Отпуск с 30.03.26-12.04.26 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | ||||||||||||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |
| Врач | Пт 3 Апр | Сб 4 Апр | Вс 5 Апр | Пн 6 Апр | Вт 7 Апр | Ср 8 Апр | Чт 9 Апр | Пт 10 Апр | Сб 11 Апр | Вс 12 Апр | Пн 13 Апр | Вт 14 Апр | Ср 15 Апр | Чт 16 Апр | Пт 17 Апр | Сб 18 Апр | Вс 19 Апр | Пн 20 Апр | Вт 21 Апр | Ср 22 Апр | Чт 23 Апр | Пт 24 Апр | Сб 25 Апр | Вс 26 Апр | Пн 27 Апр | Вт 28 Апр | Ср 29 Апр | Чт 30 Апр | Пт 1 Май | Сб 2 Май | Вс 3 Май |
| Труфанова Галина Юрьевна Пульмонолог. Врач высшей категории. КМН. Зав. отделением. | свободно: 0 занято: 5 | свободно: 0 занято: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вронец Наталья Валерьевна Пульмонолог. Отпуск с 30.03.26-12.04.26 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | свободно: 0 занято: 3 | |||||||||||||||||
| Васильева Наталья Владимировна Врач пульмонолог. | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | свободно: 0 занято: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кулакова Наталья Александровна Врач пульмонолог. НЕТ ПРИЕМА |